Thành tích nhà trường
THÀNH TÍCH ĐÁNG GHI NHẬN CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG
NĂM HỌC 2022-2023
HỘI THI GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN Ý YÊN
- Giải cá nhân
| STT | Họ và tên | Lớp | Nội dung thi | Đạt giải |
| 1 | Đinh Ngọc Thảo Anh | 11A4 | Đơn ca | Nhất |
| 2 | Trần Anh Đức | 12A1 | Đơn ca | Khuyến khích |
| 3 | Dương Thị Ngọc Bích | 12A2 | Tốp ca | Khuyến khích |
| 4 | Đỗ Ngọc Nghĩa | 11A4 | Tốp ca | Khuyến khích |
| 5 | Nguyễn Thị Yến Vi | 10A5 | Tốp ca | Khuyến khích |
| 6 | Trần Hoàng Nam Anh | 10A6 | Tốp ca | Khuyến khích |
- Giải tập thể: Xếp thứ 2/7 trường THPT trong huyện Ý yên, đạt Cờ giải Nhì toàn đoàn
HỘI THI QUỐC PHÒNG AN NINH CẤP TỈNH
- Giải cá nhân
| TT | Họ và tên | Lớp | Nội dung thi | Đạt giải |
| 1 | Trần Nguyễn Quang Lâm | 12A6 | Vận động trong chiến đấu; Đội ngũ tiểu đội. | Nhì
Khuyến khích |
| 2 | Nguyễn Duy Trưởng | 10A5 | Đội ngũ tiểu đội | Khuyến khích |
| 3 | Trần Thị Thu | 10A3 | Đội ngũ tiểu đội | Khuyến khích |
| 4 | Phan Quang Anh | 10A3 | Đội ngũ tiểu đội | Khuyến khích |
| 5 | Hoàng Minh Khôi | 11A6 | Đội ngũ tiểu đội | Khuyến khích |
| 6 | Lê Bá Vương | 11A5 | Kỹ thuật sử dụng lừu đạn; Đội ngũ tiểu đội. | Khuyến khích |
| 7 | Bùi Trung Tâm | 12A1 | Chạy vũ trang; Đội ngũ tiểu đội. | Khuyến khích |
| 8 | Nguyễn Thanh Chúc | 12A6 | Chạy vũ trang; Đội ngũ tiểu đội. | Khuyến khích |
- Giải tập thể: Xếp thứ 11/49 trường THPT trong tỉnh, đạt Cờ giải Ba toàn đoàn
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ STEM CẤP TỈNH
- Giải cá nhân thi khoa học kỹ thuật
| STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải |
| 1 | Dương Thị Bích Ngọc | 12A2 | Nhì |
| 2 | Lê Thị Phương Thanh | 11A6 | Nhì |
- Giải cá nhân STEM
| STT | Họ và tên | Lớp | Giải thưởng |
| 1 | Nguyễn Phương Thúy | 12A6 | Giấy khen của GĐ Sở |
| 2 | Nguyễn Văn Tiền | 12A6 | Giấy khen của GĐ Sở |
- Giải tập thể: Xếp thứ 8/45 trường THPT, đạt Cờ giải Ba toàn đoàn
HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH
- Giải cá nhân
| STT | Họ và tên | Lớp | Giải thưởng |
| 1 | Nguyễn Trần Thuận | 10A5 | Khuyến khích |
| 2 | Lại Thế Hoàng Tùng | 11A1 | Khuyến khích |
- Giải tập thể: Xếp thứ 22/45 trường THPT, đạt Cờ giải Khuyến khích toàn đoàn
CUỘC THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH
Giải cá nhân
| STT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải |
| 1 | Nguyễn Văn Tài | 12A6 | Lịch sử | Nhì |
| 2 | Lại Thế Hoàng Tùng | 11A1 | Tiếng Anh | Ba |
| 3 | Trần Anh Quân | 12A1 | Sinh học | Ba |
| 4 | Đào Phi Hùng | 12A6 | Lịch sử | Khuyến khích |
| 5 | Trần Thanh Thảo | 11A6 | Ngữ văn | Khuyến khích |
HỘI THI CHẠY VIỆT DÃ HUYỆN Ý YÊN
- Giải cá nhân
| STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải |
| 1 | Nguyễn Thanh Chúc | 12A6 | Nhất |
| 2 | Vũ Xuân Mai | 10A1 | Nhất |
| 3 | Trần Ngọc Minh | 12A5 | Khuyến khích |
| 4 | Trần Xuân Hiệp | 11A1 | Khuyến khích |
| 5 | Bùi Trung Tâm | 12A1 | Khuyến khích |
- Giải tập thể: Xếp thứ 1/7 trường THPT trong huyện Ý Yên, đạt Cờ giải Nhất toàn đoàn
THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP DANH CHO HỌC SINH THPT TỈNH NAM ĐỊNH
LẦN THỨ NHẤT
| STT | Họ và tên học sinh | Lớp | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Đỗ Thị Đào | 11A1 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Thơ |
| 2 | Nguyễn Ngọc Bích | 11A1 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Thơ |
| 3 | Đỗ Hồng Phúc | 11A1 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Thơ |
| 4 | Đỗ Mạnh Thành | 11A1 | Khuyến khích | Nguyễn Thị Thơ |
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ STEM CẤP TỈNH
- Giải cá nhân thi khoa học kỹ thuật
| STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Đỗ Thị Đào | 11A1 | Nhì | Nguyễn Thị Thơ |
| 2 | Nguyễn Thanh Thế | 11A1 | Nhì | Nguyễn Thị Thơ |
- Giải cá nhân STEM
| STT | Họ và tên | Lớp | Giải thưởng | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Nguyễn Lâm Phong | 11A3 | Giấy khen của GĐ Sở | Phan Thị Quỳnh Như |
| 2 | Nguyễn Đức Toàn | 11A3 | Giấy khen của GĐ Sở | Phan Thị Quỳnh Như |
CUỘC THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH
| STT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Lại Thế Hoàng Tùng | 12A1 | Tiếng Anh | Ba | Bùi Thị Lan |
| 2 | Trần Thanh Thảo | 12A6 | Ngữ văn | Ba | Phạm Thị Quỳnh |
| 3 | Đào Thị Ngọc Huế | 12A6 | Ngữ văn | Khuyến khích | Phạm Thị Quỳnh |
| 4 | Đỗ Khánh Huyền | 11A6 | Ngữ văn | Khuyến khích | Đào Thị Diệu Linh |
| 5 | Đỗ Hồng Quân | 12A1 | Sinh học | Khuyến khích | Trần Thị Nhàn |
| 6 | Hoàng Minh Khôi | 12A6 | Lịch sử | Khuyến khích | Ngô Thị Oanh |
| 7 | Bùi Xuân Vũ Việt | 12A6 | Lịch sử | Khuyến khích | Ngô Thị Oanh |
| 8 | Lê Thị Phương Thanh | 12A6 | Địa lí | Khuyến khích | Trần Thị Thanh Nhâm |
CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE)
| STT | Họ và tên | Lớp | Giải thưởng | Giáo viên phụ trách |
| 1 | Lại Thế Hoàng Tùng | 12A1 | Khuyến khích cấp QG | Đinh Thị Lan Anh |
| 2 | Đỗ Thu Hằng | 11A6 | Khuyến khích cấp Tỉnh | Đinh Thị Lan Anh |
| 3 | Nguyễn Phương Mai | 10A5 | Khuyến khích cấp Tỉnh | Đinh Thị Lan Anh |
| 4 | Đỗ Phương Thảo | 10A1 | Khuyến khích cấp Tỉnh | Đinh Thị Lan Anh |
THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP DANH CHO HỌC SINH THPT TỈNH NAM ĐỊNH
LẦN THỨ NHẤT
| STT | Họ và tên học sinh | Lớp | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Nguyễn Thị Lan Anh | 12A3 | Nhất | Phan Thị Quỳnh Như |
| 2 | Nguyễn Lâm Phong | 12A3 | Nhất | Phan Thị Quỳnh Như |
| 3 | Nguyễn Đức Toàn | 12A3 | Nhất | Phan Thị Quỳnh Như |
| 4 | Vũ Hoài Nam | 12A3 | Nhất | Phan Thị Quỳnh Như |
| 5 | Hồ Ngọc Anh | 10A5 | Nhất | Phan Thị Quỳnh Như |
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ STEM CẤP TỈNH
- Giải cá nhân thi khoa học kỹ thuật
| STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Đỗ Thị Lan Hương | 10A7 | Ba | Nguyễn Thị Thảo |
| 2 | Nguyễn Bích Việt | 12A2 | Ba | Nguyễn Thị Thảo |
- Giải cá nhân STEM
| STT | Họ và tên | Lớp | Giải thưởng | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Đỗ Yến Nhi | 10A1 | Giấy khen của GĐ Sở | Nguyễn Thị Học |
| 2 | Trần Nguyễn Hoàng Giang | 11A7 | Giấy khen của GĐ Sở | Nguyễn Thị Học |
CUỘC THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA, TDTT CẤP TỈNH
| STT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Trần Hoàng Nam Anh | 12A6 | Lịch sử | Nhất | Ngô Thị Oanh |
| 2 | Trần Tiến Dũng | 12A6 | Lịch sử | Nhì | Ngô Thị Oanh |
| 3 | Trần Thị Thu Hường | 12A6 | Lịch sử | Ba | Ngô Thị Oanh |
| 4 | Nguyễn Thị Thúy Liên | 12A6 | Địa lí | Nhì | Trần Thị Thanh Nhâm |
| 5 | Trần Thị Minh Thu | 12A6 | Địa lí | Nhì | Trần Thị Thanh Nhâm |
| 6 | Vũ Thị Thuý Ngân | 12A6 | Ngữ văn 12 | Ba | Đào Thị Diệu Linh |
| 7 | Hoàng Trà My | 12A6 | Ngữ văn 12 | Khuyến khích | Đào Thị Diệu Linh |
| 8 | Đỗ Thị Hồng Tâm | 11A7 | Ngữ văn 11 | Khuyến khích | Lê Thị Thanh Huyền |
| 9 | Phạm Thuỷ Tiên | 11A7 | Ngữ văn 11 | Khuyến khích | Lê Thị Thanh Huyền |
| 10 | Nguyễn Ngọc Nam | 10A1 | Toán 11 | Khuyến khích | Phạm Thị Hương |
| 11 | Đỗ Hoàng Yến | 12A4 | Sinh 12 | Khuyến khích | Trần Thị Nhàn |
| 12 | Đinh Văn Đức | 12A2 | TDTT | Khuyến khích | Nguyễn Mạnh Linh |
CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE)
| STT | Họ và tên | Lớp | Giải thưởng | Giáo viên phụ trách |
| 1 | Nguyễn Thị Mai Linh | 10A6 | Khuyến khích cấp Tỉnh | Bùi Thị Lan |
| 2 | Ngô Thị Phương Vy | 10A6 | Khuyến khích cấp Tỉnh | Bùi Thị Lan |
| 3 | Vũ Thị Thu Hương | 11A1 | Khuyến khích cấp Tỉnh | Bùi Thị Lan |
| 4 | Đỗ Phương Thảo | 11A1 | Khuyến khích cấp Tỉnh | Bùi Thị Lan |
CUỘC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH
| STT | Họ và tên | Môn dạy | Giải thưởng |
| 1 | Phạm Thị Như Hoa | Ngữ Văn | Đạt giải Nhất cấp Tỉnh |
| 2 | Phạm Thị Tuyết | Vật lí | Đạt giải Ba cấp Tỉnh |
| 3 | Đinh Thị Lan Anh | Tiếng Anh | Đạt giải Ba cấp Tỉnh |
| 4 | Lê Thị Hà | Toán | Đạt giải Khuyến khích cấp Tỉnh |
THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2025-2026
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ STEM CẤP TỈNH
- Giải cá nhân thi khoa học kỹ thuật
| STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Đinh Công Vinh | 10A7 | Tư | Bùi Lệ Quyên |
| 2 | Đỗ Thùy Linh | 12A1 | Tư | Bùi Lệ Quyên |
- Giải cá nhân STEM
| STT | Họ và tên | Lớp | Giải thưởng | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Đỗ Công Minh | 10A3 | Giấy khen của GĐ Sở | Nguyễn Thị Thu Hằng |
| 2 | Nguyễn Khánh Ly | 10A3 | Giấy khen của GĐ Sở | Nguyễn Thị Thu Hằng |
CUỘC THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH
| STT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Bùi Quang Hào | 12A1 | Vật lí | Nhì | Nguyễn Thị Hiền |
| 2 | Nguyễn Quang Hưng | 12A1 | Hóa học | Nhì | Nguyễn Thị Phượng |
| 3 | Phạm Bùi Công Việt | 12A7 | Lịch sử | Ba | Phạm Thị My |
| 4 | Nguyễn Đức Duy | 12A7 | Lịch sử | Ba | Phạm Thị My |
| 5 | Nguyễn Đăng Thiện | 12A7 | Địa lí | Ba | Trương Thị Thoa |
| 6 | Nguyễn Ngọc Nam | 12A1 | Toán | Khuyến khích | Phạm Thị Hương |
| 7 | Nguyễn Thanh Bình | 12A1 | Vật lí | Khuyến khích | Nguyễn Thị Hiền |
| 8 | Trần Thế Anh | 12A1 | Hóa học | Khuyến khích | Nguyễn Thị Phượng |
| 9 | Phạm Thủy Tiên | 12A7 | Ngữ văn | Khuyến khích | Lê Thị Thanh Huyền |
| 10 | Lê Đức Hải | 12A7 | Lịch sử | Khuyến khích | Phạm Thị My |
| 11 | Đỗ Phương Thảo | 12A1 | Tiếng Anh | Khuyến khích | Đinh Thị Lan Anh |
| 12 | Trần Anh Thơ | 11A5 | KT&PL | Khuyến khích | Phạm Thị Chinh |
CUỘC THI CÁC MÔN KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH
| STT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Nguyễn Thị Đào | 11A1 | Vật lí | Khuyến khích | Phan Thị Quỳnh Như |
| 2 | Đỗ Anh Kiệt | 11A1 | Vật lí | Khuyến khích | Phan Thị Quỳnh Như |
| 3 | Đỗ Yến Như | 11A1 | Hóa học | Khuyến khích | Nguyễn Thị Học |
CUỘC THI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ANH NINH CẤP TỈNH
| STT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải | Giáo viên hướng dẫn |
| 1 | Phạm Thị Thư | 11A3 | Vật lí | Ba | Phạm Hương Giang |
| 2 | Trần Nguyễn Hoàng Giang | 12A7 | Hóa học | Khuyến khích | Phạm Hương Giang |
| 3 | Phạm Thanh Thảo | 12A7 | Lịch sử | Khuyến khích | Phạm Hương Giang |
| 4 | Trần Duy Mạnh | 11A3 | Lịch sử | Khuyến khích | Phạm Hương Giang |
| 5 | Nguyễn Huy Công | 10A7 | Địa lí | Khuyến khích | Phạm Hương Giang |
| 6 | Đinh Thị Trúc Linh | 10A6 | Toán | Khuyến khích | Phạm Hương Giang |
CUỘC THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI
| STT | Họ và tên | CN Lớp | Môn | Đạt giải |
| 1 | Nguyễn Thị Giang | 11A5 | Tiếng Anh | Giấy khen Xuất sắc |
